
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等 | |
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等 |
職種別の従業者の数、勤務形態 労働時間、従業者1人当たりの 利用者数等 | |
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間 従業者1人当たりの利用者数等 |
職種 | 実人数 | 常勤換算人数 単位:人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | 合計 単位:人 | ||||
専従 単位:人 | 非専従 単位:人 | 専従 単位:人 | 非専従 単位:人 | |||
サービス管理責任者 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 |
児童発達支援管理責任者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
看護職員 (保健師、看護師、准看護師) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理学療法士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
作業療法士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聴能・言語機能訓練担当職員 (言語聴覚士を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機能訓練担当職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域移行支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
就労支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
職業指導員 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
地域生活支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
就労定着支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心理指導担当職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生活支援員 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3.0 |
ホームヘルパー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うちサービス提供責任者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世話人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
児童指導員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保育士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相談支援専門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域移行・定着支援従事者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
訪問支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄養士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
調理員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
職種 | 実人数 | 常勤換算人数 単位:人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | 合計 単位:人 | ||||
専従 単位:人 | 非専従 単位:人 | 専従 単位:人 | 非専従 単位:人 | |||
サービス 管理責任者 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 |
児童発達支援 管理責任者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
看護職員 (保健師、看護師、准看護師) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理学療法士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
作業療法士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聴能・言語機能 訓練担当職員 (言語聴覚士を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機能訓練 担当職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域移行 支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
就労支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
職業指導員 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
地域生活 支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
就労定着 支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心理指導 担当職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生活支援員 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3.0 |
ホームヘルパー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うちサービス 提供責任者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世話人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
児童指導員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保育士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相談支援専門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域移行・定着支援 従事者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
訪問支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄養士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
調理員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40.00時間 |
福祉・介護職員の常勤換算人数 | 4.0人 |
利用実人員 | 47人 |
福祉・介護職員1人当たりの1か月の利用実人員数 | 11.7人 |
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40.00時間 |
福祉・介護職員の常勤換算人数 | 4.0人 |
利用実人員 | 47人 |
福祉・介護職員1人当たりの1か月の利用実人員数 | 11.7人 |
1人当たり賃金 |
1人当たり賃金 |
設置主体 | - |
報告の単位 | - |
設置主体 | - |
報告の単位 | - |
職種 | - |
具体的な職種 | - |
常勤・非常勤 | - |
平均勤続年数 | - |
平均年齢 | 0歳 |
一人当たり賃金(月額) | 0円 |
職種 | - |
具体的な職種 | - |
常勤・非常勤 | - |
平均勤続年数 | - |
平均年齢 | 0歳 |
一人当たり賃金(月額) | 0円 |
資格等を有している従業者の数 |
資格等を有している従業者の数 |
資格等 | 常勤 | 非常勤 | ||
---|---|---|---|---|
専従 単位:人 | 非専従 単位:人 | 専従 単位:人 | 非専従 単位:人 | |
介護福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精神保健福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公認心理師 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(たんの吸引等) 認定特定行為業務従事者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療的ケア児等支援者養成研修受講者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療的ケア児等コーディネーター養成研修受講者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実務者研修修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旧介護職員基礎研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旧ホームヘルパー1級研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初任者研修修了者 (旧ホームヘルパー2級研修課程修了者含む) | 1 | 0 | 1 | 0 |
障害者居宅介護従事者基礎研修課程修了者 (旧ホームヘルパー3級研修課程修了者含む) | 0 | 0 | 0 | 0 |
重度訪問介護従事者養成研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同行援護従事者養成研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行動援護従事者養成研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盲ろう者通訳介助員養成研修修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高次脳機能障害支援養成研修修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資格等 | 常勤 | 非常勤 | ||
---|---|---|---|---|
専従 単位:人 | 非専従 単位:人 | 専従 単位:人 | 非専従 単位:人 | |
介護福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精神保健福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公認心理師 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(たんの吸引等) 認定特定行為業務従事者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療的ケア児等支援者養成研修受講者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療的ケア児等コーディネーター養成研修受講者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実務者研修修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旧介護職員基礎研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旧ホームヘルパー1級研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初任者研修修了者 (旧ホームヘルパー2級研修課程修了者含む) | 1 | 0 | 1 | 0 |
障害者居宅介護従事者基礎研修課程修了者 (旧ホームヘルパー3級研修課程修了者含む) | 0 | 0 | 0 | 0 |
重度訪問介護従事者養成研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同行援護従事者養成研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行動援護従事者養成研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盲ろう者通訳介助員養成研修修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高次脳機能障害支援養成研修修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理者の他の職務との兼務の有無 | なし あり |
管理者が有している当該報告に係る資格等 | なし あり |
(資格等の名称) | - |
管理者の他の職務との兼務の有無 | なし あり |
管理者が有している当該報告に係る資格等 | なし あり |
(資格等の名称) | - |
従業者の当該報告に係る障害福祉サービス等の業務に従事した経験年数等 | |
従業者の当該報告に係る障害福祉サービス等の業務に従事した経験年数等 |
従業者の当該報告に係る障害福祉サービス等の業務に従事した経験年数等 | |
従業者の当該報告に係る障害福祉サービス等の業務に従事した経験年数等 |
区分 | サービス管理責任者 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 2 | 0 |
1年未満の者の人数 | 1 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 1 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | サービス管理責任者 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 2 | 0 |
1年未満の者の人数 | 1 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 1 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 児童発達支援管理責任者 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 児童発達支援管理責任者 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 医師 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 医師 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 看護職員(保健師、看護師、准看護師) | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 看護職員(保健師、看護師、准看護師) | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 理学療法士 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 理学療法士 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 作業療法士 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 作業療法士 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 聴能・言語機能訓練担当職員療法士(言語聴覚士を含む) | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 聴能・言語機能訓練担当職員療法士(言語聴覚士を含む) | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 機能訓練担当職員 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 機能訓練担当職員 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 地域移行支援員 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 地域移行支 援員 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 就労支援員 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 就労支援員 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 職業指導員 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 1 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 1 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 職業指導員 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 1 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 1 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 地域生活支援員 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 地域生活支援員 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 就労定着支援員 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 就労定着支援員 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 心理指導担当職員 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 心理指導担当職員 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 生活支援員 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 1 | 4 |
1年未満の者の人数 | 0 | 2 |
1年〜3年未満の者の人数 | 1 | 2 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 生活支援員 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 1 | 4 |
1年未満の者の人数 | 0 | 2 |
1年〜3年未満の者の人数 | 1 | 2 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | ホームヘルパー | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | ホームヘルパー | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | ホームヘルパー(うちサービス提供責任者) | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | ホームヘルパー(うちサービス提供責任者) | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 世話人 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 世話人 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 児童指導員 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 児童指導員 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 保育士 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 保育士 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 相談支援専門員 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 相談支援専門員 | |
---|---|---|
常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
